
| Check Valve Forward Flow – Unscreened | |
|---|---|
| Model Code | Cracking Pressure [bar] |
| BFAA055U000 | 0 (no Spring) |
| BFAA055U014 | 0.14 (±0.05) |
| BFAA055U025 | 0.25 (±0.10) |
| BFAA055U040 | 0.40 (±0.30) |
| BFAA055U050 | 0.50 (±0.30) |
| BFAA055U100 | 1.00 (±0.30) |
| BFAA055U200 | 2.00 (±0.30) |

| Check Valve Forward Flow – Screened | |
|---|---|
| Model Code | Cracking Pressure [bar] |
| BFAA055S000 | 0 (no Spring) |
| BFAA055S014 | 0.14 (±0.05) |
| BFAA055S025 | 0.25 (±0.10) |
| BFAA055S040 | 0.40 (±0.30) |
| BFAA055S050 | 0.50 (±0.30) |
| BFAA055S100 | 1.00 (±0.30) |
| BFAA055S200 | 2.00 (±0.30) |
| Materials | |
|---|---|
| Sleeve | 1.4305/AISI 303 |
| Pin | 1.4021/AISI 420A |
| Cage | 1.4303/AISI 305 |
| Spring | 1.4310/AISI 301 |
| Ball | 1.3541/AISI 420C |
| Screen | 1.4401/AISI 316L |
| Performance | |
|---|---|
| Max. Installation Force | 6200 N |
| Max. Working Pressure in Check Direction | 280 bar |
| Max. Working Pressure in Flow Direction | 40 bar |
| Max. Leakage on Air | 20 sccm/min. @ 1.72 bar |
| Max. Leakage on hydraulic fluid (HLP46) | 1 drop/min. |
| Cycle Test on hydraulic fluid (HLP46) | 1 Mio. Cycles, 5 Hz, 6 bar, 50˚C |
| Screen Size | 125 Microns Absolute |
| Material of test body | EN-GJS-600-3 |

