
| Reverse Check Valve Flow – Unscreened | |
|---|---|
| Bestellbezeichnung | Öffnungsdruck [bar] |
| BR660080024000 | 0 (keine Feder) |
| BR660080024014 | 0.14 (±0.05) |
| BR660080024040 | 0.40 (±0.30) |
| BR660080024100 | 1.00 (±0.30) |
| Werkstoff | |
|---|---|
| Hülse | 1.4305/AISI 303 |
| Pin | 1.452/AISI 630 |
| Käfig | 1.4310/AISI 301 |
| Feder | 1.4310/AISI 301 |
| Kugel | 1.3541/AISI 420C |
| Performance | |
|---|---|
| Max. Installation Kraft | 8000 N |
| Max. Betriebsdruck in Sperrichtung | 280 bar |
| Max. Betriebsdruck in Durchflussrichtung | 40 bar |
| Max. Leckage in Luft | 20 sccm/min. @ 1.72 bar |
| Max. Leckage in Öl (HLP 46) | 1 Tropfen / min |
| Zyklustest in Öl (HLP 46) | 1 Mio. Zyklen, 5 Hz, 6 bar, 50°C |
| Werkstoff Testkörper | EN-GJS-600-3 |
