孔瑞格 安装工具 MB系列 Inch – OVERVIEW
材料:
工具钢,热处理,硬度约为HRC50
规格视频
品名 | d1 Expander |
d3 -h9 |
l1 | d2 | l2 | x 0 -0.012 |
重量 克/件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MB 093A | 0.093 | 0.394 | 3.94 | 0.082 | 0.137 | 0.012 | 55 |
MB 125A | 0.125 | 0.394 | 3.94 | 0.117 | 0.137 | 0.012 | 55 |
MB 156A | 0.156 | 0.394 | 3.94 | 0.148 | 0.137 | 0.012 | 55 |
MB 187A | 0.187 | 0.394 | 3.94 | 0.180 | 0.137 | 0.012 | 55 |
MB 218A | 0.218 | 0.394 | 3.94 | 0.211 | 0.400 | 0.012 | 55 |
MB 250A | 0.250 | 0.394 | 3.94 | 0.242 | 0.400 | 0.012 | 55 |
MB 281A | 0.281 | 0.394 | 3.94 | 0.273 | 0.400 | 0.012 | 55 |
Dimensions in inches
MB系列推荐安装工具 Inch | ||
EXPRESS 3000 | 气液联动台式压机 | 查看页面 EXPRESS 3000 |
EXPRESS 5000 | 气液联动台式压机 | 查看页面 EXPRESS 5000 |