KOENIG EXPANDER® SETZWERKZEUGE Serie MB Zollausführung – OVERVIEW
Werkstoff:
Tool Steel, Heat Treated, Hardness Approx. HRC 50
Product SpecificationsVideo
Bestellbezeichnung | d1 Expander |
d3 -h9 |
l1 | d2 | l2 | x 0 -0.012 |
Gewicht in Gramm/Stk |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MB 093A | 0.093 | 0.394 | 3.94 | 0.082 | 0.137 | 0.012 | 55 |
MB 125A | 0.125 | 0.394 | 3.94 | 0.117 | 0.137 | 0.012 | 55 |
MB 156A | 0.156 | 0.394 | 3.94 | 0.148 | 0.137 | 0.012 | 55 |
MB 187A | 0.187 | 0.394 | 3.94 | 0.180 | 0.137 | 0.012 | 55 |
MB 218A | 0.218 | 0.394 | 3.94 | 0.211 | 0.400 | 0.012 | 55 |
MB 250A | 0.250 | 0.394 | 3.94 | 0.242 | 0.400 | 0.012 | 55 |
MB 281A | 0.281 | 0.394 | 3.94 | 0.273 | 0.400 | 0.012 | 55 |
Masse in Zoll
EMPFOHLENE AUSRÜSTUNG FÜR SERIE MB | ||
EXPRESS 3000 | Hydropneumatische Tischpresse |
|
EXPRESS 5000 | Hydropneumatische Tischpresse |
|