KOENIG EXPANDER® MB600系列 Inch – OVERVIEW


膨胀达到需求尺寸以实现咬合密封工艺孔的目的。安装压胀式堵头时要求工艺孔配 以沉孔。如果您不确定MB600 Inch膨胀密封堵头系列是否适合您的应用程序,请使用我们的产品选择器来识别适合您的规格的最佳孔瑞格膨胀堵头。
材料:
套筒: Stainless Steel 1.4305 钢球: Stainless Steel 1.4301 (1.4034 MB 600-093)
规格承压性能技术信息视频
Product Number | d1 | l1 | (l2) ~ 约 | d2 | d3 上限 | l3 下限 | x 0 -0.012 | (s) ~ 约 | 包装规格 | 重量 克/件 | 3D 数据 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MB 600-093A - Inch Series | 0.093 | 0.1 | 0.12 | 0.0937 | 0.062 | 0.095 | 0.012 | 0.031 | 100 / 1000 | 0.07 | Log in below |
MB 600-125A - Inch Series | 0.124 | 0.138 | 0.172 | 0.125 | 0.093 | 0.125 | 0.012 | 0.047 | 100 / 1000 | 0.17 | Log in below |
MB 600-156A - Inch Series | 0.156 | 0.15 | 0.196 | 0.1562 | 0.125 | 0.13 | 0.012 | 0.059 | 100 / 1000 | 0.31 | Log in below |
MB 600-187A - Inch Series | 0.187 | 0.193 | 0.259 | 0.1875 | 0.156 | 0.152 | 0.012 | 0.079 | 100 / 500 | 0.53 | Log in below |
MB 600-218A - Inch Series | 0.218 | 0.225 | 0.301 | 0.2187 | 0.187 | 0.187 | 0.012 | 0.094 | 100 / 500 | 0.86 | Log in below |
MB 600-250A - Inch Series | 0.249 | 0.26 | 0.352 | 0.25 | 0.218 | 0.212 | 0.012 | 0.109 | 100 / 500 | 1.26 | Log in below |
MB 600-281A - Inch Series | 0.281 | 0.285 | 0.38 | 0.2812 | 0.25 | 0.25 | 0.012 | 0.118 | 100 / 500 | 1.87 | Log in below |
公制尺寸
MB600 inch 系列 (毫米) | 工件基材 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
易削钢 ETG100 44SMn28 AISI 1144 | 结构钢 C15Pb 1.0403 | 球墨铸铁 ENGJS 600 3 EN 1563 | 灰铸铁250 EN 1561 | 硬铝合金 AlCu4Mg1 EN AW2024 T3 AA2024 | 变铝合金 AlMgSiPb EN AW 6012 T6 AA 6012 T6 | 铸铝合金 GAlSi7Mg EN AC-42100 A356 | |
Ø 0.093 – 0.281 | 1400 bar / 20300 psi 450 bar / 6500 psi | 1200 bar / 17400 psi 380 bar / 5500 psi | |||||
耐久测试B通过的压力值 最大允许工作压力=额定压力 |