KOENIG EXPANDER® LK 950系列 – OVERVIEW
拉胀式彭胀堵头集成了芯杆以便于堵头在工艺孔中的安装。这种类型的孔瑞格密封堵头无需沉孔要求, 可用
于带角度的工艺孔安装和安装困难的环境中。其能有效解决空间和结构导致的安装困难问题。如果您不确定LK950膨胀密封堵头系列是否适合您的应用程序,请使用我们的产品选择器来识别适合您的规格的最佳孔瑞格膨胀堵头。
材料:
套筒: 不锈钢, 特殊油膜润滑 芯杆: 不锈钢, 特殊油膜润滑
规格承压性能技术信息视频
Product Number | d1 | l1 | d2 | l2 | d3 | l3 上限 | L4 上限 (BO) | 包装规格 | 重量 克/件 | 3D 数据 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LK 950-040 | 4 | 3.7 | 2.2 | 36 | 4 | 5.5 | 4 | 100 / 1000 | 1.26 | View CAD |
LK 950-050 | 5 | 4.5 | 3 | 36 | 5 | 6.9 | 4.8 | 100 / 1000 | 2.28 | View CAD |
LK 950-060 | 6 | 5 | 3.4 | 36 | 6 | 7.7 | 5.3 | 100 / 1000 | 3.12 | View CAD |
LK 950-070 | 7 | 5.5 | 4.2 | 34 | 7 | 8.5 | 5.8 | 100 / 500 | 4.7 | View CAD |
LK 950-080 | 8 | 6.5 | 4.3 | 34 | 8 | 9.8 | 6.8 | 100 / 500 | 5.32 | View CAD |
LK 950-090 | 9 | 6.5 | 4.7 | 34 | 9 | 9.8 | 6.8 | 100 / 500 | 6.53 | View CAD |
LK 950-100 | 10 | 6.5 | 5.1 | 36 | 10 | 9.8 | 6.8 | 100 / 500 | 8.23 | View CAD |
LK 950-120 | 12 | 7.5 | 5.9 | 36 | 12 | 11.7 | 7.8 | 100 / 500 | 12.21 | View CAD |
LK 950-140 | 14 | 8 | 5.9 | 36 | 14 | 12.2 | 8.7 | 100 / 250 | 13.98 | View CAD |
LK 950-160 | 16 | 10.5 | 5.9 | 42 | 16 | 16.5 | 11.5 | 100 / 250 | 21.17 | View CAD |
LK 950-180 | 18 | 11 | 6.6 | 50 | 18 | 17.7 | 13 | 100 / 200 | 29.99 | View CAD |
LK 950-200 | 20 | 11 | 6.6 | 50 | 20 | 17.7 | 13 | 50 / 125 | 34.55 | View CAD |
公制尺寸
LK 950 系列 (毫米) |
工件基材 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
易削钢 ETG100 44SMn28 AISI 1144 |
结构钢 C15Pb 1.0403 |
球墨铸铁 ENGJS 600 3 EN 1563 |
灰铸铁250 EN 1561 |
硬铝合金 AlCu4Mg1 EN AW2024 T3 AA2024 |
变铝合金 AlMgSiPb EN AW 6012 T6 AA 6012 T6 |
铸铝合金 GAlSi7Mg EN AC-42100 A356 |
|
Ø 4 – 20 | 180 bar / 2.600 psi 60 bar / 850 psi |
||||||
耐久测试B通过的压力值 最大允许工作压力=额定压力 |
安装
- LK系列安装指南 PDF
- 液压气动工具 EXTOOL-030
- 液压气动工具 EXTOOL-040-1
- 液压气动工具 EXTOOL-040-2
- 液压气动工具 EXTOOL-050
- 液压气动工具 EXTOOL-B-010