KOENIG RESTRICTOR® RE 系列 – OVERVIEW


孔瑞格的膨胀限流器为流体系统的限流而设计并且可提供多种限流孔尺寸。孔瑞格的膨胀单向阀用于流体流向
控制并可提供多种开启压力的单向阀。
控制并可提供多种开启压力的单向阀。
材料:
300系列不锈钢
并非所有产品都有库存 – 产品交期请垂询
规格承压性能3D 数据技术信息视频
品名 | d1 | l1 | [l2 ] 约 | 0 ±0.025 限流孔直径 |
d2 +0.10 -0 |
l3下限 | d3上限 | [s] 约 | x ±0.3 |
包装规格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RE-040-XXX | 4.0 | 4.0 | 6.0 | 0.40 – 1.27 | 4.0 | 3.9 | 3.3 | 2.0 | 0.0 | 100 / 1000 |
RE-050-XXX | 5.0 | 5.5 | 8.2 | 0.40 – 1.91 | 5.0 | 5.4 | 4.3 | 2.7 | 0.0 | 100 / 1000 |
RE-060-XXX | 6.0 | 6.5 | 9.9 | 0.40 – 2.54 | 6.0 | 6.4 | 5.3 | 3.4 | 0.0 | 100 / 1000 |
RE-070-XXX | 7.0 | 7.5 | 11.6 | 0.40 – 3.30 | 7.0 | 7.4 | 6.2 | 4.1 | 0.0 | 100 / 1000 |
RE-080-XXX | 8.0 | 8.5 | 13.3 | 0.40 – 3.81 | 8.0 | 8.4 | 7.2 | 4.8 | 0.0 | 100 / 1000 |
RE-090-XXX | 9.0 | 10.0 | 15.5 | 0.40 – 4.32 | 9.0 | 9.9 | 8.2 | 5.5 | 0.0 | 100 / 1000 |
RE-100-XXX | 10.0 | 11.0 | 17.1 | 0.40 – 4.95 | 10.0 | 10.9 | 9.2 | 6.1 | 0.0 | 50/250 |
公制尺寸
RE系列 (毫米) |
工件基材 | |||
---|---|---|---|---|
易削钢 ETG100 44SMn28 AISI 1144 |
球墨铸铁 ENGJS 450 10 EN 1563 |
硬铝合金 AlCu4Mg1 EN AW2024 T3 AA2024 |
铸铝合金 GAlSi7Mg EN AC-42100 A356 |
|
Ø 4 | 120 bar / 1740 psi | 100 bar / 1450 psi | ||
Ø 5 | 180 bar / 2610 psi | 150 bar / 2175 psi | ||
Ø 6 | 210 bar / 3045 psi | 150 bar / 2175 psi | ||
Ø 7 – 8 | 210 bar / 3045 psi | 180 bar / 2610 psi | ||
Ø 9 – 10 | 如需详细参数请联系我们 | |||
重量取决于限流孔直径 并非所有产品都有库存 – 产品交期请垂询 |