SETZWERKZEUGE EXTOOL-030 – OVERVIEW
Hydropneumatisches Werkzeug für Serien SK / SKC / LK mit Stiftabsaugvorrichtung
Product SpecificationsVideo
TECHNISCHE DATEN | |||||||||
Typ | EXTOOL-030 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie | LK/SK/SKC | ||||||||
Bestellbezeichnung | 300160392 | ||||||||
Gewicht | 2.5 kg | ||||||||
Zugkraft bei 7 bar | 19 kN | ||||||||
Arbeitshub | 25 mm | ||||||||
Betriebsdruck (min.- max.) | 5 – 7 bar | ||||||||
Luftverbrauch bei 5-6 bar | 3.5I | ||||||||
Arbeitsgeräusch | < 75 dB (A) | ||||||||
Taktzeit | 2.0 s |
ERFORDERLICHES ZUBEHÖR: bitte wählen Sie anhand des EXPANDER Durchmessers | |||||||||
Typ | Bestellbezeichnung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mundstück LK600-040 | 300161993 | ||||||||
Mundstück Expander Ø 4.0 | LK / SK 300161899 | SKC 300180305 | ||||||||
Mundstück Expander Ø 5.0 | LK / SK 300161901 | SKC 300180306 | ||||||||
Mundstück Expander Ø 6.0 | LK / SK 300161902 | SKC 300180307 |
Lieferung ohne Mundstücke
ERSATZTEILE ZUBEHÖR | |||||||||
Typ | Bestellbezeichnung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klemmbacken Expander SK und LK Ø 4.0 – 6.0 | 300161883 | ||||||||
Klemmbackengehäuse Expander SK und LK Ø 4.0 – 6.0 | 300161882 | ||||||||
Stössel Expander SK und LK Ø 4.0 – 6.0 | 300161884 |
im Lieferumfang enthalten