KOENIG RESTRICTOR® SETZWERKZEUGE SERIE RE- Overview

Werkstoff:
Einsatzstahl, einsatzgehartet
Product SpecificationsVideo
Bestellbezeichnung | d1 Series RE | d3 ± 0.20 |
l1 | d2 | l2 | (s) ~ Ref. |
x ± 0.30 |
Gewicht in Gramm/Stk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HT-REM-040 | RE-040-XXX | 9.53 | 127 | 3.61 | 7.62 | 2.0 | 0.0 | 70 |
HT-REM-050 | RE-050-XXX | 9.53 | 127 | 4.78 | 12.70 | 2.7 | 0.0 | 70 |
HT-REM-060 | RE-060-XXX | 9.53 | 127 | 5.79 | 15.24 | 3.4 | 0.0 | 70 |
HT-REM-070 | RE-070-XXX | 9.53 | 127 | 6.78 | 20.32 | 4.1 | 0.0 | 70 |
HT-REM-080 | RE-080-XXX | 9.53 | 127 | 7.57 | 33.02 | 4.8 | 0.0 | 70 |
HT-REM-090 | RE-090-XXX | 12.70 | 127 | 8.36 | 38.10 | 5.5 | 0.0 | 70 |
HT-REM-100 | RE-100-XXX | 12.70 | 127 | 9.78 | 38.10 | 6.1 | 0.0 | 70 |
Masse in mm
EMPFOHLENE AUSRÜSTUNG FÜR SERIE RE | ||
EXPRESS 3000 | Hydropneumatische Tischpresse | Seite ansehen EXPRESS 3000 |
EXPRESS 5000 | Hydropneumatische Tischpresse | Seite ansehen EXPRESS 5000 |