KOENIG EXPANDER® MB 700系列 – OVERVIEW
孔瑞格堵头对工艺孔实现有效密封。这种产品的特性是压入钢球使带环形槽的套筒
膨胀达到需求尺寸以实现咬合密封工艺孔的目的。安装压胀式堵头时要求工艺孔配 以沉孔。如果您不确定MB700膨胀密封堵头系列是否适合您的应用程序,请使用我们的产品选择器来识别适合您的规格的最佳孔瑞格膨胀堵头。
材料:
套筒: 不锈钢 DIN 1.4305 钢球: 轴承钢,热处理
规格承压性能技术信息视频
Product Number | d1 | l1 | (l2) ~ 约 | d2 +0.10 0 | d3 上限 | l3 下限 | x ±0.2 | (s) ~ 约 | 包装规格 | 重量 克/件 | 3D 数据 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MB 700-030 | 3 | 3.6 | 4.6 | 3 | 2.2 | 3.4 | 0.4 | 1.2 | 100 / 1000 | 0.17 | View CAD |
MB 700-040 | 4 | 4 | 5.2 | 4 | 3.3 | 3.8 | 0.2 | 1.5 | 100 / 2000 | 0.34 | View CAD |
MB 700-050 | 5 | 5.5 | 7 | 5 | 4.3 | 5.3 | 0.4 | 2.0 | 100 / 2000 | 0.68 | View CAD |
MB 700-060 | 6 | 6.5 | 8.6 | 6 | 5.3 | 6.3 | 0.4 | 2.5 | 100 / 2000 | 1.17 | View CAD |
MB 700-070 | 7 | 7.5 | 10.1 | 7 | 6.4 | 7.3 | 0.4 | 3.0 | 100 / 1000 | 1.9 | View CAD |
MB 700-080 | 8 | 8.5 | 11.6 | 8 | 7.4 | 8.3 | 0.3 | 3.5 | 50 / 1000 | 2.84 | View CAD |
MB 700-090 | 9 | 10 | 13.5 | 9 | 8.4 | 9.8 | 0.4 | 4.0 | 50 / 500 | 4 | View CAD |
MB 700-100 | 10 | 11 | 15.1 | 10 | 9.4 | 10.8 | 0.4 | 4.5 | 50 / 500 | 5.47 | View CAD |
MB 700-120 | 12 | 13 | 17.8 | 12 | 10.6 | 12.8 | 0.4 | 5.5 | 50 / 250 | 9.31 | View CAD |
MB 700-140 | 14 | 15 | 20.4 | 14 | 12.7 | 14.5 | 0.4 | 6.35 | 50 / 250 | 14.72 | View CAD |
MB 700-160 | 16 | 17 | 23.4 | 16 | 14.7 | 16.5 | 0.6 | 7.0 | 25 / 100 | 22 | View CAD |
MB 700-180 | 18 | 19 | 26.3 | 18 | 16.7 | 18.5 | 0.6 | 8.0 | 25 / 100 | 31.34 | View CAD |
MB 700-200 | 20 | 22 | 30 | 20 | 18.7 | 21.5 | 0.8 | 9.0 | 25 / 100 | 44.24 | View CAD |
MB 700-220 | 22 | 25 | 34 | 22 | 20.7 | 24.5 | 0.8 | 10.0 | 25 / 50 | 58.61 | View CAD |
公制尺寸
MB700 系列 (毫米) |
工件基材 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
易削钢 ETG10044SMn28 AISI 1144 |
结构钢 C15Pb 1.0403 |
球墨铸铁 ENGJS 600 3 EN 1563 |
球墨铸铁 ENGJS 450 10 EN 1563 |
灰铸铁250 EN 1561 |
硬铝合金 AlCu4Mg1 EN AW2024 T3 AA2024 |
变铝合金 AlMgSiPb EN AW 6012 T6 AA 6012 T6 |
|
Ø 3 – 10 | 1400 bar / 20300 psi 450 bar / 6500 psi |
1200 bar / 17400 psi 380 bar / 5500 psi |
|||||
Ø 12 – 22 | 1150 bar / 16700 psi 350 bar / 5100 psi |
900 bar / 13000 psi 280 bar / 4100 psi |
|||||
耐久测试B通过的压力值 最大允许工作压力=额定压力 |