KOENIG EXPANDER® 调节工具系列 CV 短型气锤

KOENIG EXPANDER® CV系列短型气动锤 – 概述

材料:

工具钢,经热处理,硬度约 HRC 50

型号 d1
膨胀机
d3
±0.005
d4 l1 d2 l2 x
±0.004
()
~ 参考。
重量
克/件
AH-CVI-125 CV XXX-125S 0.5 0.401 4.0 0.111 0.3 0.007 0.042 83
AH-CVI-156-S CV XXX-156S 0.5 0.401 4.0 0.142 0.3 0.000 0.040 84
AH-CVI-187 CV XXX-187S 0.5 0.401 4.0 0.173 0.4 0.010 0.066 83
AH-CVI-218 CV XXX-218S 0.5 0.401 4.0 0.204 0.5 0.010 0.063 82
AH-CVI-250 CV XXX-250S 0.5 0.401 4.0 0.236 0.6 0.010 0.083 81
AH-CVI-281-S CV XXX-281S 0.5 0.401 4.0 0.267 0.8 0.000 0.091 79
AH-CVI-312 CV XXX-312S 0.5 0.401 4.0 0.298 1.3 0.010 0.107 73
AH-CVI-343 CV XXX-343S 0.5 0.401 4.0 0.329 1.3 0.010 0.118 76
AH-CVI-406 CV XXX-406S 0.5 0.401 4.0 0.329 1.5 0.010 0.143 81

尺寸(英寸)

系列 CV 推荐设置设备
EXPRESS 3000 液压气动压机
EXPRESS 5000 液压气动压机