Hülse: Einsatzstahl, weichgeglüht, gebl.ut, spez. Olfilm
Stift: Stahl, spez. Olfilm
| Product Number | d1 | l1 | d2 | l2 | d3 | l3 max. | L4 Max. (BO) | Verpackungseinheit | Gewicht in Gramm/Stk. | 3D CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LK 950-040 | 4 | 3.7 | 2.2 | 36 | 4 | 5.5 | 4 | 100 / 1000 | 1.26 | View CAD |
| LK 950-050 | 5 | 4.5 | 3 | 36 | 5 | 6.9 | 4.8 | 100 / 1000 | 2.28 | View CAD |
| LK 950-060 | 6 | 5 | 3.4 | 36 | 6 | 7.7 | 5.3 | 100 / 1000 | 3.12 | View CAD |
| LK 950-070 | 7 | 5.5 | 4.2 | 34 | 7 | 8.5 | 5.8 | 100 / 500 | 4.7 | View CAD |
| LK 950-080 | 8 | 6.5 | 4.3 | 34 | 8 | 9.8 | 6.8 | 100 / 500 | 5.32 | View CAD |
| LK 950-090 | 9 | 6.5 | 4.7 | 34 | 9 | 9.8 | 6.8 | 100 / 500 | 6.53 | View CAD |
| LK 950-100 | 10 | 6.5 | 5.1 | 36 | 10 | 9.8 | 6.8 | 100 / 500 | 8.23 | View CAD |
| LK 950-120 | 12 | 7.5 | 5.9 | 36 | 12 | 11.7 | 7.8 | 100 / 500 | 12.21 | View CAD |
| LK 950-140 | 14 | 8 | 5.9 | 36 | 14 | 12.2 | 8.7 | 100 / 250 | 13.98 | View CAD |
| LK 950-160 | 16 | 10.5 | 5.9 | 42 | 16 | 16.5 | 11.5 | 100 / 250 | 21.17 | View CAD |
| LK 950-180 | 18 | 11 | 6.6 | 50 | 18 | 17.7 | 13 | 100 / 200 | 29.99 | View CAD |
| LK 950-200 | 20 | 11 | 6.6 | 50 | 20 | 17.7 | 13 | 50 / 125 | 34.55 | View CAD |
Masse in mm
Bitte nach links/rechts scrollen
| Serie LK 950 mm |
Einbauwerkstoff | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hochfester Stahl ETG-100 / 44SMn28 AISI 1144 |
Automaten-Einsatzstahl C15Pb / 1.0403 AISI 10L15 |
Sphäroguss EN 1563: GJS-600-3 ASTM A536: 80-60-03 |
Grauguss EN 1561: GJL-250 ASTM A48: NO.35 |
Aluminum-Legierung AICu4Mg1 / EN AW-2024-T3 AA: 2024 T4/T6* |
Aluminum-Legierung AIMgSiPb / EN AW-6012-T6 AA: 6012-T6 |
Al-Gusslegierung G-AISi7Mg / EN-AC-42100 ASTM/UNS: A356 |
|
| Ø 4 – 20 | 180 bar / 2.600 psi 60 bar / 850 psi |
||||||
| Prüfdruck Test B Max. Zulässiger Betriebsdruck = Nenndruck |
|||||||