KOENIG EXPANDER® SETZWERKZEUGE SERIE LP-OVERVIEW

Werkstoff:
Einsatzstahl, einsatzgehartet
Product SpecificationsVideo
Bestellbezeichnung | d1 Expander | d1 | d2 | d3 -h9 | l1 | l2 | l3 | (s) ~ Ref. | Gewicht in Gramm/Stk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LP 040 | 4.40 | 2.5 | 3.7 | 10.0 | 100 | 10 | 3.80 | 1.0 | 0.33 |
LP 050 | 5.40 | 3.1 | 4.7 | 10.0 | 100 | 15 | 4.76 | 1.3 | 0.61 |
LP 060 | 6.40 | 3.8 | 5.7 | 10.0 | 100 | 15 | 4.79 | 1.3 | 0.86 |
LP 070 | 7.40 | 4.6 | 6.7 | 10.0 | 100 | 15 | 4.74 | 1.5 | 1.17 |
LP 080 | 8.45 | 5.3 | 7.7 | 10.0 | 100 | 20 | 5.77 | 1.8 | 1.71 |
LP 090 | 9.60 | 6.5 | 8.7 | 14.0 | 100 | 20 | 6.23 | 5.51.8 | 2.24 |
LP 100 | 10.65 | 7.4 | 9.7 | 14.0 | 100 | 25 | 6.96 | 2.0 | 3.13 |
LP 120 | 12.75 | 9.1 | 11.7 | 14.0 | 100 | 25 | 7.94 | 2.0 | 4.93 |
Masse in mm
EMPFOHLENE AUSRÜSTUNG FÜR SERIE LP | ||
EXPRESS 3000 | Hydropneumatische Tischpresse | Seite ansehen EXPRESS 3000 |
EXPRESS 5000 | Hydropneumatische Tischpresse | Seite ansehen EXPRESS 5000 |