
| Check Valve Reverse Flow – Unscreened | |
|---|---|
| Bestellbezeichnung | Öffnungsdruck [bar] |
| BRAA055U000 | 0 (keine Feder) |
| BRAA055U014 | 0.14 (±0.05) |
| BRAA055U025 | 0.25 (±0.10) |
| BRAA055U040 | 0.40 (±0.30) |
| BRAA055U050 | 0.50 (±0.30) |
| BRAA055U100 | 1.00 (±0.30) |
| BRAA055U200 | 2.00 (±0.30) |

| Check Valve Reverse Flow – Screened | |
|---|---|
| Bestellbezeichnung | Öffnungsdruck [bar] |
| BRAA055S000 | 0 (keine Feder) |
| BRAA055S014 | 0.14 (±0.05) |
| BRAA055S025 | 0.25 (±0.10) |
| BRAA055S040 | 0.40 (±0.30) |
| BRAA055S050 | 0.50 (±0.30) |
| BRAA055S100 | 1.00 (±0.30) |
| BRAA055S200 | 2.00 (±0.30) |
| Werkstoff | |
|---|---|
| Hülse | 1.4305 / AISI 303 |
| Pin | 1.4021 / AISI 420A |
| Käfig | 1.4305 / AISI 303 |
| Feder | 1.4310 / AISI 301 |
| Kugel | 1.3541 / AISI 420C |
| Screen | 1.4401 / AISI 316L |
| Performance | |
|---|---|
| Max. Installation Kraft | 6200 N |
| Max. Betriebsdruck in Sperrichtung | 280 bar |
| Max. Betriebsdruck in Durchflussrichtung | 40 bar |
| Max. Leckage in Luft | 20 sccm/min. @ 1.72 bar |
| Max. Leckage in Öl (HLP 46) | 1 Tropfen/min. |
| Zyklustest in Öl (HLP 46) | 1 Mio. Zyklen, 5 Hz, 6 bar, 50°C |
| Screen Porengrösse | 125 Mikrometer Absolut |
| Werkstoff Testkörper | EN-GJS-600-3 |

